的(de)種(zhong)類多種(zhong)多樣,用途也是非常廣泛,而對于不同(tong)用途、不同(tong)類型的(de)蝕(shi)(shi)刻(ke)(ke)液(ye),其工藝參數表也有差別(bie),今天(tian)小琪(qi)就和大家(jia)介紹一下酸性、堿(jian)性蝕(shi)(shi)刻(ke)(ke)液(ye)以及三(san)種(zhong)硫酸微蝕(shi)(shi)蝕(shi)(shi)刻(ke)(ke)液(ye)體(ti)系的(de)主要參數!
堿性(xing):
主要工藝參數 | 控制范圍 | 作(zuo)用 |
溫度 | 50±2℃ | 蝕掉非(fei)線路底銅 |
速(su)度(du) | 2.0~5.0m/min | |
壓(ya)力 | 3.0±0.8 bar(上) 1.5±0.5 bar(下) |
酸性:
主要工藝參數 | 控制(zhi)范圍(wei) | 作用 |
溫度 | 50±2℃ | 蝕掉非線(xian)路(lu)底銅(tong) |
速度 | 2.0~5.0m/min | |
壓力 | 3.0±0.8 bar(上) 1.5±0.5 bar(下) |
雙氧水/硫酸體系:
主要工藝參數 | 控(kong)制范(fan)圍 | 作用(yong) |
Cu2+ | ≤30g/L | 除去銅表面上氧化層 和形成(cheng)的微觀粗化,增(zeng)強后續工(gong)序結合(he)力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
H2O2 | 30~60g/L |
過硫(liu)酸鈉/硫酸(suan)體系(xi):
主要工藝(yi)參數 | 控制(zhi)范圍(wei) | 作用(yong) |
Cu2+ | ≤20g/L | 除去(qu)銅表面上(shang)氧化(hua)層 和形成(cheng)的微觀粗化(hua),增(zeng)強(qiang)后續工(gong)序結合力(li) |
H2SO4 | 3%~5% | |
SPS | 50~70g/L |
過硫酸銨/硫酸體系(xi):
主要工(gong)藝參數(shu) | 控制范圍 | 作用 |
Cu2+ | ≤20g/L | 除去銅表(biao)面上(shang)氧化層 和形(xing)成的微(wei)觀粗化,增(zeng)強后續工序結合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
APS | 50~70g/L |
以上信息由東莞琪(qi)康(kang)實業整理(li)報(bao)告,如需轉載,請標明出處:或1j2zt.cn