粉狀聚(ju)丙烯酰胺的技術要(yao)求
檢驗(yan)項(xiang)目 指標 級別 | 優級品 | 一(yi)級(ji)品 | 合(he)格品(pin) | ||
外觀 | 白色或淺(qian)黃色粉(fen)狀 | ||||
特性(xing)黏數(shu) | 300~1540根據聚丙烯(xi)酰胺命名的規定,按標稱值進行分檔。小(xiao)于300或(huo)大于(yu)1540,標稱(cheng)值(zhi)允許(xu)偏差(cha)在10%以內(nei)。 | ||||
粒度 | 2mm篩余物 | 0 | |||
0.64mm篩余物< | 10 | ||||
0.11mm篩余物> | 90 | ||||
水解度% | 根據聚丙烯酰胺的(de)命名規則,按標稱值進行分檔 | ||||
固含(han)量%≥ | 93 | 90 | 87 | ||
殘留單體 | 普通 | 非離(li)子(zi)型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
陰(yin)離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品衛生(sheng)級(ji)≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
溶解速度 | 普通型(xing)≤ | 30 | 45 | 60 | |
速溶型≤ | 5 | 10 | 15 | ||
不溶物 | 非離(li)子型≤ | 0.3 | 2.0 | 2.5 | |
陰離子型≤ | 0.3 | 1.5 | 2.0 | ||
<1400mL/? | 0.3 | 0.7 | 1.5 |
膠狀聚丙(bing)烯(xi)酰(xian)胺(an)的技術要求(qiu)
檢驗項目 指標(biao) 級別(bie) | 優級品(pin) | 一級品 | 合格品 | ||
外觀 | 白(bai)色或淺黃色粉狀(zhuang) | ||||
特性(xing)黏數 | 300~1540根據(ju)聚丙烯酰胺(an)命(ming)名的規定,按標(biao)稱值進行分檔。小于(yu)300或(huo)大于1540,標(biao)稱值允許(xu)偏差在10%以內。 | ||||
水(shui)解度% | 根據聚丙(bing)烯酰胺(an)的命名規則,按標稱值進行分(fen)檔 | ||||
固含量(liang)%≥ | 指定(ding)值± | ||||
殘(can)留(liu)單體(ti) | 普通(tong) | 非離子(zi)型(xing)≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
陰離子型(xing)≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品衛生(sheng)級≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
以上信息由琪康實業整(zheng)理報告(gao),如需轉載(zai),請(qing)標明出(chu)處: 或1j2zt.cn